Аренда тракторов
Цены на тракторы
| New Holland T7 | Год выпуска: 2023, наработка: 520 - 1 400 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 120 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Год выпуска: 2017, наработка: 5 900 - 8 900 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/750/1000 | 89 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Год выпуска: 2017, наработка: 5 600 - 8 100 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000 | 80 000 € - 170 000 € |
| New Holland T6 | Год выпуска: 2022, наработка: 270 - 1 300 м/ч, топливо: газ, колесная формула: 4x4 | 53 000 € - 130 000 € |
| Claas Arion 650 | Год выпуска: 2019, наработка: 3 300 - 5 400 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Год выпуска: 2023, наработка: 680 - 1 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 160 000 € - 210 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Год выпуска: 2022, наработка: 350 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Год выпуска: 2021, наработка: 2 500 - 4 400 м/ч | 53 000 € - 140 000 € |
| New Holland T5 | Год выпуска: 2023, наработка: 170 - 580 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 48 000 € - 110 000 € |
| Fendt Vario 936 | Год выпуска: 2024, наработка: 290 - 1 400 м/ч, колесная формула: 4x4 | 290 000 € - 400 000 € |
Смотрите также






