Тракторы гусеничные по запчастям
Цены на тракторы гусеничные
| Caterpillar D6 | Год выпуска: 2019, состояние: б/у, наработка: 6 500 - 7 000 м/ч | 1 990 815,72 TJS - 2 095 595,49 TJS |
| John Deere 8310 R | Год выпуска: 2013, состояние: б/у, наработка: 10 000 м/ч, топливо: дизель, скорость передвижения: 40 км/ч | 932 539,99 TJS |
| John Deere 8RX | Год выпуска: 2022, состояние: б/у, наработка: 700 - 2 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 2 619 494,37 TJS - 4 400 750,53 TJS |
| Challenger MT 765 | Год выпуска: 2012, состояние: б/у, наработка: 3 100 - 4 700 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 712 502,47 TJS - 1 571 696,62 TJS |
| Claas Xerion 5000 | Год выпуска: 2023, состояние: б/у, наработка: 520 м/ч, скорость передвижения: 30 км/ч | 3 457 732,56 TJS |
| Challenger MT 865 | Год выпуска: 2011, состояние: б/у, наработка: 12 000 - 22 000 м/ч, топливо: дизель | 555 332,81 TJS - 1 571 696,62 TJS |
| New Holland T8.410 | Год выпуска: 2018, наработка: 3 400 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 1 466 916,84 TJS |
| Case IH Quadtrac 620 | Год выпуска: 2015, состояние: б/у, наработка: 8 000 - 8 400 м/ч, топливо: дизель, скорость передвижения: 40 км/ч | 984 929,88 TJS - 1 362 137,07 TJS |
| John Deere 8370 RT | Год выпуска: 2016, состояние: б/у, наработка: 4 500 - 4 800 м/ч, скорость передвижения: 43 км/ч | 1 152 577,52 TJS - 2 200 375,27 TJS |
Смотрите также

