Посевные комплексы по запчастям
Цены на посевные комплексы
| Lemken Solitair 9 | Год выпуска: 2010, ширина захвата: 4 - 6 м, Количество рядов: 22 - 36 , Ширина междурядий: 69 - 130 мм, Глубина высева: 10 мм | 253 695,78 TJS - 412 255,64 TJS |
| Horsch Pronto 6 DC | Год выпуска: 2006, ширина захвата: 6 м, Количество рядов: 40 , Ширина междурядий: 15 мм | 221 983,80 TJS - 465 108,92 TJS |
| Amazone EDX | Год выпуска: 2011, наработка: 760 м/ч, ширина захвата: 6 м, Количество рядов: 45 , Ширина междурядий: 450 мм | 190 271,83 TJS - 221 983,80 TJS |
| Pöttinger Terrasem C | Год выпуска: 2017, ширина захвата: 4 м, требуемая мощность трактора: 190 л.с., рабочая скорость: 9 км/ч | 422 826,29 TJS - 1 268 478,88 TJS |
| Väderstad Rapid 400 | Год выпуска: 2004, ширина захвата: 4 м | 391 114,32 TJS |
| Amazone Cataya 3000 | Год выпуска: 2023, ширина захвата: 3 - 8 м | 422 826,29 TJS - 644 810,10 TJS |
| Lemken Zirkon 12 | Год выпуска: 2024, ширина захвата: 3 м, Количество рядов: 24 | 496 820,90 TJS |
| Lemken Zirkon 8 | Год выпуска: 2023, ширина захвата: 3 м, Количество рядов: 20 | 422 826,29 TJS - 486 250,24 TJS |
| Amazone Cirrus 6003-2 | Год выпуска: 2016, ширина захвата: 6 м, Количество рядов: 48 , Ширина междурядий: 130 мм, рабочая скорость: 40 км/ч | 528 532,87 TJS - 1 162 772,31 TJS |
Смотрите также
