Тракторы колесные, DynaShift
Цены на тракторы колесные
| New Holland T7 | Год выпуска: 2023, наработка: 3 200 - 5 700 м/ч, топливо: бензин/дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч | 65 000 € - 140 000 € |
| Fendt Vario 724 | Год выпуска: 2017, наработка: 5 800 - 8 700 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540/750/1000 | 88 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Год выпуска: 2017, наработка: 4 500 - 7 000 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 - 60 км/ч | 71 000 € - 150 000 € |
| New Holland T6 | Год выпуска: 2023, наработка: 970 - 3 100 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч | 70 000 € - 170 000 € |
| New Holland T5 | Год выпуска: 2023, наработка: 390 - 960 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 50 000 € - 150 000 € |
| Claas Arion 650 | Год выпуска: 2019, наработка: 3 300 - 5 500 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Год выпуска: 2022, наработка: 350 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 60 км/ч | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 870 | Год выпуска: 2023, наработка: 3 500 - 6 700 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 48 - 50 км/ч | 68 000 € - 140 000 € |
| Claas Axion 830 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 600 - 4 100 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 100 000 € - 140 000 € |
| Claas Axion 810 | Год выпуска: 2022, наработка: 2 000 - 3 700 м/ч, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540E/1000/1000E | 100 000 € - 150 000 € |
Популярные марки тракторов колесных
Смотрите также











